| Data | Bici | Leverage ratio | Variazione carro (mm) | Anti-squat al rapporto più corto (%) | Anti-rise % | Pedal kickback al rapporto più lungo (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ott 2026 | Pedroni EVO 25 | 3,2-3,3 | +18,8 | 151 | 129 | 0 |
| 19 ott 2026 | Canyon Spectral:ON | 3,3 → 2,2 | -7,8 | 100,4 | 72 | 5,3-5,4 |
| 12 ott 2026 | Obscur Enyx | 2,7 → 2,0 | -17 | 39,2 | 124,7 | 0 |
| 7 ott 2026 | Marin Alpine Trail | 3,0 → 2,15 | -20 | 84 | – | pochi gradi |
| 5 ott 2026 | Steppenwolf Tycoon | 3,15 → 2,3 | -12 | 117 | 60 | – |
| 28 set 2026 | Hepha All Mountain | 2,8 → 2,3 | <5 (asse quasi verticale) | 103 | 65 | 4,6 |
| 14 set 2026 | Ducati 160R & 170RR | 3,5 → 2,25 | leggero allungamento poi accorciamento | 116 | 65 | – |
| 21 lug 2026 | DH Sign Enormeus | 3,0 → 2,7 | +13 (arretramento asse) | 132 | – | – |
| 15 lug 2026 | Yeti LT | 2,9 → 2,6 | variazioni minime | 118 | 70 | ~40 |
| 13 lug 2026 | Fantic Sierra | 3,35 → 2,6 | +3 poi -9 | 97 | 51 | ~4 |
| 8 lug 2026 | Giant Stance | – | +1,3 poi -8 | 109 | 88 | ~10 |
| 6 lug 2026 | BH iLynx+ DL Enduro | 3,15 → 2,65 | +3/4 poi -12 | 113 | – | 9-10 |
| 29 giu 2026 | Forbidden e-Dreadnought | 3,2 → 2,1 | +13 (arretramento asse) | ~100 | – | ~0 |
| 22 giu 2026 | Orbea Wild LT | 3,15 → 2,15 | leggero arretramento poi -17 | 82 | 53 | – |
| 10 giu 2026 | Mondraker Anark | 3,1 → 2,3 | – | 100 | 90 | – |
| 3 giu 2026 | Taken Encounter | 2,9 → 2,3 | +16 (arretramento asse) | 125-130 | 90 | ~0 |
| 1 giu 2026 | Moustache Clutch | 2,7 → 2,1 | +4 poi -13 | ~70 | 30 | – |
| 27 mag 2026 | Santa Cruz Hightower | 3,25 → 2,26 | leggero arretramento poi -16 | 93-94 | 70 | 2-6 |
| 26 mag 2026 | Amflow PX | 3,1 → 2,4 | +3 poi -9 | 80 | – | <2 |
| 20 mag 2026 | Telepathy Opus | 3,2 → <2 | +30 (carro 420 → 450 a SAG) | 155 | 180 | quasi nullo |
| 18 mag 2026 | Rocky Mountain Powerplay Altitude 2026 | 2,8 → 2,5 | +12 (arretramento asse) | 111 | >100 (poco sopra) | ~0 |
| 13 mag 2026 | Vessel Bike | 3,15 → 2,2 | – | 130 | 65 | 1-2 |
| 11 mag 2026 | YT Decoy X | 3,0 → 2,1 | +5 poi -10 | 113 | 70 | 4-6 |
| 22 apr 2026 | Specialized Demo 11 | 2,9 → 2,2 | – | fino a ~138 | ~60 | 11-16 |
| 20 apr 2026 | Atherton S 170 E | 3,3 → 2,0 | – | 109 | ~100 | basso |
| 6 apr 2026 | Mondraker Zendit | 3,3 → 2,5 | – | 87 | 47 | <4 |
| 1 apr 2026 | Tora Cycles EVH | – | +26 | ~100 (single speed) | 124 | 0 (single speed) |
| 23 mar 2026 | Mondraker Level | 3,2 → 2,2 | ±5 (variazione minima) | 103 | 91 | ~6 |
| 18 mar 2026 | Sunn Radical | 3,4 → 2,1-2,2 | +8 | 121 | 120 | ~0 |
| 16 mar 2026 | Nicolai S18 Swift | 3,1 → 2,1 | +10 | 140-150 | 70-75 | – |
| 11 mar 2026 | Tideace FS838 HVP | – | +19 (arretramento ruota) | 106 | 103 | ~0 |
| 9 mar 2026 | Steppenwolf Tundra | 2,8 → 2,1 | -8 | 110 | <100 | – |
| 4 mar 2026 | Commencal Meta SX | 2,8 → 2,3 | +9 (arretramento asse, poi torna a 0) | 122 | 84-100 | 11,5 |
| 2 mar 2026 | Thomus Oberrider | <3 | +20 | ~100 | 75-94 | ~0 |
| 23 feb 2026 | Dirtlab Paratu CP | lineare (~2% progressione) | accorcia | <100 (poco sotto) | ~100 | ~3 |
| 16 feb 2026 | Radon Deft | – | +21 (arretramento asse) | – | – | – |
| 11 feb 2026 | RDR Ares 1.2 | – | – | – | 83 | – |
| 9 feb 2026 | Canyon Strive:ON CF | <3 → 2,1 | 13 (verso non indicato) | 84 | – | ~0 |
| 4 feb 2026 | Last Coal | 3,1 → 2,4 | -12/13 | ~90 | <90 | ~4 |
| 2 feb 2026 | Orbea Rallon RS | – | – | – | – | – |
| 28 gen 2026 | Rocky Mountain Altitude | 3,0 → 2,0 | -15 | – | 77 | – |
| 26 gen 2026 | Propain Sresh SL | 2,9 → <2,3 | +5/7 (arretramento asse, fine corsa) | 125 | 70-80 | – |
| 21 gen 2026 | Yeti SB115 | – | -10 | 176 | alto | – |
| 19 gen 2026 | Cube Stereo Hybrid One44 | 2,7 → 2,25 | +20 (arretramento asse, quasi tutto accorciamento) | 88 | 50-55 | molto basso |
| 12 gen 2026 | Transition Regulator CX | 2,9 → 2,2 | +5 poi -2,5 | 109-110 | 70 | 7,2 |
| 22 dic 2025 | Norco Range VLT CX 2026 | 3,3 → 2,2 | +14/15 (arretramento asse) | 120 | ~100 | – |
| 17 dic 2025 | Zoceli Vysoko | progressivo | +36 (solo allungamento) | >130 | poco sopra la media | – |
| 15 dic 2025 | Teewing Flux | 3,2 → 2,2 | +16 | <90 | 70 | ~0 |
| 10 dic 2025 | Orbea Oiz | regressivo→lineare | -5 | 106 | ~100 | 7,6 |
| 3 dic 2025 | GT Fury DH | 3,0 → 2,3 | +15 | >130 | 70-80 | – |
| 26 nov 2025 | Evil The Offering | 3,5 → 2,2 | -11 | 122 | >100 | ≥11 |
| 24 nov 2025 | Focus Jam2 | 3,3 → 2,3 | -10 | ~100 | 58 | 3,4 |
| 19 nov 2025 | Antidote Darkmatter | 3,0 → 2,2 (0,95 ultimi 30 mm) | +20 | >190 | – | ~1,5 |
| 17 nov 2025 | Kellys Theos F90 | 3,7 → 2,8 | +5 poi -25 | ~80 | ~85 (iniziale) | quasi nullo |
| 5 nov 2025 | Specialized Stumpjumper 15 | 2,9 → 2,5 | – | 109 | basso | – |
| 3 nov 2025 | Cannondale Moterra LT | – | – | 93 | basso | 3-4 |
| 29 ott 2025 | Orbea Rallon | fortemente progressivo | -26/27 | ~74 | basso | 0 |
| 27 ott 2025 | Forestal E-Siryon | 3,7 → 2,4 | -15 | 105 | 105 | – |
| 22 ott 2025 | Zerode DH G3 | 3,3 → 2,5 | +46 (arretramento asse) | ~100 | 160 | <1,4 |
| 20 ott 2025 | Giant Reign Advanced E+ | 3,2 → 2,3 | -8/9 | 98 | perfetto | 7,6 |
| 15 ott 2025 | Forbidden Druid | 3,0 → 2-2,3 | +22 (asse in estensione) | 138 | elevato | 0 |
| 13 ott 2025 | Olympia Hekton 160 | 3,2 → 1,8 | – | 91 | 83 | 3,6 |
| 6 ott 2025 | Whistle AXR | medio-basso | ±5 o più | 114-115 | 61 | – |
| 1 ott 2025 | Specialized Enduro | 3,2 → 2,2 | -10 | 113 | relativamente basso | 10 |
| 29 set 2025 | Haibike Hybe CF 11 | 3,1 → 2,3 | -15 | 99 | basso | 4,4 |
| 24 set 2025 | Santa Cruz Bronson | 2,8 → 2,2 | – | 99-100 | 76 | ~5 |
| 22 set 2025 | Yeti LTE | 2,8 → 2,0 | – | 106 | <70 (poco sotto) | 6,4 |
| 17 set 2025 | Cube Stereo One22 | 3,15 → 2,2 | +7 (arretramento asse) | 120 | 72 | 8,7 |
| 15 set 2025 | Elettrico Italiano E07-R | 2,8 → 2,1 | +22 (carro 463 → ~480) | ~95 | ~90 | ~10 |
Analisi ASP+GEO by Fil Palmer. Anti-squat al rapporto più corto (pignone 50-52T) e pedal kickback al rapporto più lungo (pignone 10-11T). Variazione carro: + allunga / − accorcia. Clicca sull'intestazione per ordinare.